
網站搜索
天恒網群
天恒置業集團企業負責人2020年度薪酬情況
天恒置業集團企業負責人2020度薪酬情況 | |||||||
單位:人民幣萬元 | |||||||
姓名 | 職務 | 任職起止 時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入 (3) | |||||
劉海濤 | 黨委書記、董事長 | 2016年9月至今 | 61.95 | 11.04 | 0 | 否 | 0 |
楊威 | 常務副總經理 | 2013年10月至今 | 55.76 | 10.2 | 0 | 否 | 0 |
夏鴻光 | 紀委書記 | 2017年3月至今 | 55.76 | 10.9 | 0 | 否 | 0 |
王路明 | 副總經理 | 2018年5月至今 | 55.76 | 10.27 | 0 | 否 | 0 |
王軍 | 副總經理 | 2011年1月至今 | 55.76 | 10.2 | 0 | 否 | 0 |
段莉彩 | 副總經理 | 2013年11月至今 | 55.76 | 10.2 | 0 | 否 | 0 |
歐洋 | 副總經理 | 2019年7月至今 | 54.21 | 11.46 | 0 | 否 | 0 |
蘇郁穎 | 工會主席 | 2019年12月至今 | 52.92 | 9.68 | 0 | 否 | 0 |
楊彥濤 | 黨委副書記 | 2018年11月至2020年12月 | 55.76 | 10.96 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業負責人2020年度全部應發稅前薪酬(不含2020年發放的以往年度薪酬) |